Nmkpọ Okwu mmalite
Chaja cha cha (mgbe ụfọdụ a na-akpọchi ya ụtarị, onye na-akpọ, Nange ma ọ bụ chapinder) bụ chaja na-eji dị ka onye na-akụ anya na-adọrọ adọrọ. Nchịkwa chaja nwere mkpuchi foil nke mebiri emebi gas. A na-eme nke a site na ntụtụ dị nkọ n'ime ọkpọ.
Nkowa
Igbe cha cha, na-egosi na a ga-eme ka a kara aka na-ewepụtara gas mgbe a ga-atụchasị ya.
Ndị cylinders dị ihe dị ka 6.3 cm (2.5 sentimita) ogologo na 1.8 cm (0.7 sentimita) n'obosara, ha na-agbakwa ha gburugburu na njedebe dị na njedebe nke ọzọ. Mgbidi Chargers bụ ihe dị ka 2 mm (ihe dị ka 1/16 inch) dị ukwuu iji merie nnukwu nrụgide nke gas dị n'ime. Mkpịsị mmiri ha bụ 10 cm3 na ọtụtụ ụdị nwere 8 g nke n2o n'okpuru nrụgide.
Aha | pịacream chaja | Saiz | 10am |
Nko | 99.9% | AT AT TOA NT2O | 8g |
Un mba | UN1070 | Ibu ibu nke 8g n2o | 3.g |
Ngwugwu | 10pcs / igbe | 36box / CTN | 11KG / CTN |
Ọkwa ọkwa | GrantNdị ọnụ ọgụgụ mmụta nri | Klas ahụ | 2.2 |
Ọgwụgwụ mgbidi | Nke 2mm | Nrụgide Ọrụ | 5.5MPA |
Ihe ngwugwu | Obere nchara | Akpatisaiz | 16 * 8 * 10cm |
Karama mara mma | Ugbua | BoturuBikeHasato | 65mm |
Nkowa
Anuahu Nitrous oxide | Ulsi 99.9% min | Elektrọniki 99.999% min |
Mba / No2 | <1ppm | <1ppm |
Carbon monoxide | <5ppm | <0,5ppm |
Carbon dioxide | <100ppm | <1ppm |
Nitrogen | / | <2ppm |
Oxygen + argon | / | <2ppm |
THC (dị ka methane) | / | <0.1ppm |
Mmiri | <10ppm | <2ppm |
Akwukwo icho oru
Oge Post: Mee-26-2021